| 排名 | 战队 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 85% | 2450 |
| 2 | JDG | 82% | 2380 |
| 3 | T1 | 80% | 2300 |
| 4 | GEN | 78% | 2250 |
| 5 | WBG | 75% | 2180 |
| 排名 | 战队 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | FaZe | 88% | 2600 |
| 2 | Navi | 84% | 2480 |
| 3 | Vitality | 81% | 2350 |
| 4 | G2 | 79% | 2280 |
| 5 | MOUZ | 77% | 2200 |
两支顶尖战队在季后赛狭路相逢,JDG以2:1暂时领先,第四局将成为关键转折点...
2小时前
Valve正式公布TI13赛程安排,PSG.LGD、XG等中国战队将全力冲击冠军盾...
5小时前
最新行业报告显示,中国电竞市场持续增长,用户规模与商业价值均创历史新高...
8小时前